W grze Marathon świadomość gracza jest przesyłana do specjalnych powłok zwanych Shells, które następnie trafiają na powierzchnię Tau Ceti IV. Każda z nich posiada unikalne umiejętności oraz zestaw statystyk, które znacząco wpływają na styl rozgrywki i odczucia z prowadzenia danej postaci. Zrozumienie tych atrybutów jest kluczowe, aby w pełni wykorzystać potencjał swojego Runnera.
Wyjaśnienie statystyk
Statystyki powłok dzielą się na 13 obszarów, które można rozwijać za pomocą implantów, rdzeni oraz innych ulepszeń.
| Statystyka | Efekt |
| Heat Capacity | Zwiększa liczbę akcji ruchowych (sprint, ślizg) przed przegrzaniem. |
| Agility | Zwiększa prędkość poruszania się oraz wysokość skoku. |
| Loot Speed | Przyspiesza odkrywanie przedmiotów w pojemnikach. |
| Melee Damage | Zwiększa obrażenia zadawane wręcz i nożem. |
| Prime Recovery | Skraca czas odnowienia głównej umiejętności (Prime). |
| Tactical Recovery | Skraca czas odnowienia umiejętności taktycznych i cech. |
| Self-Repair Speed | Przyspiesza regenerację zdrowia lub tarcz przez przedmioty zużywalne. |
| Finisher Siphon | Zwiększa ilość odnawianej tarczy po wykonaniu finishera na powalonym wrogu. |
| Revive Speed | Przyspiesza proces samowskrzeszania lub podnoszenia członków drużyny. |
| Hardware | Skraca czas trwania negatywnych efektów fizycznych (unieruchomienie, przegrzanie, toksyny, mróz). |
| Firewall | Skraca czas trwania negatywnych efektów systemowych (EMP, hakowanie). |
| Fall Resistance | Zmniejsza obrażenia otrzymywane podczas upadku z wysokości. |
| Ping Duration | Wydłuża czas utrzymywania się oznaczeń na wrogich celach. |
Eksperci wskazują, że najważniejszymi statystykami wydają się być Revive Speed, Loot Speed oraz czasy odnowienia umiejętności (Prime/Tactical Recovery). Najmniej istotna wydaje się długość trwania pingu, gdyż cele można oznaczać wielokrotnie.

Porównanie statystyk startowych dostępnych Shells
Poniższa tabela przedstawia bazowe wartości statystyk dla znanych obecnie powłok:
| Statystyka | Destroyer | Vandal | Recon | Assassin | Triage | Rook |
| Heat Capacity | 15 | 25 | 20 | 10 | 10 | 0 |
| Agility | 10 | 30 | 15 | 20 | 10 | 0 |
| Loot Speed | 5 | 5 | 10 | 15 | 10 | 0 |
| Melee Damage | 15 | 5 | 5 | 10 | 5 | 0 |
| Prime Recovery | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 0 |
| Tactical Recovery | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 |
| Self-Repair Speed | 15 | 5 | 5 | 10 | 25 | 0 |
| Finisher Siphon | 10 | 10 | 25 | 10 | 5 | 0 |
| Revive Speed | 10 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 |
| Hardware | 25 | 10 | 10 | 10 | 15 | 0 |
| Firewall | 20 | 5 | 15 | 20 | 15 | 0 |
| Fall Resistance | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 0 |
| Ping Duration | 5 | 5 | 25 | 10 | 15 | 0 |
Warto pamiętać, że Marathon jest grą rozwijaną na bieżąco, więc powyższe wartości mogą ulec zmianie, a do gry z czasem trafią nowe modele Shells.
